<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Radio708 &#187; torq</title>
	<atom:link href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/tag/torq/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naoyayamashita.com/diary</link>
	<description>この目で見たもの。この体で体験したもの。この頭で想った事を綴るウェブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/tag/torq/feed" />
		<item>
		<title>TORQ 1.5 がリリース</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/487</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[torq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/487</guid>
		<description><![CDATA[				
				以前から開発されていたTORQの1.5がいつの間にかリリースされていました。
				M-Audio、新しいTorq 1.5 DJソフトウエアをリリース
				
				予定通り有償アップデートです。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<p>以前から開発されていたTORQの1.5がいつの間にかリリースされていました。</p>
				<a href="http://www.m-audio.jp/products/jp_jp/Torq15Upgrade.html">M-Audio、新しいTorq 1.5 DJソフトウエアをリリース</a><br />
				<br />
				<p>予定通り有償アップデートです。</p>
				<p>料金は4600円とリーズナブルなので、アップグレード予定なんですが、情報が少なすぎるため、アップグレードのメリットが分からず、アップグレードによる不具合が怖いので様子見です。</p>
				<p>ミキサーが隠せる（hide)くらいしか大きな変更点がわかりません。。。</p>
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41DcYux4xTL._SL160_.jpg" /><br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/DJ%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9-Conectiv-Vinyl-CD-MTORQCONECTIV/dp/B000VZISEY%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000VZISEY">&#8220;M-AUDIO DJ向けオーディオインターフェース Conectiv Vinyl/CD Pack MTORQCONECTIV&#8221; (M-AUDIO)</a></p>
				</p>
				<blockquote><p>
				<p>同期する</p>
				<p>Torq 1.5は、トラック間の単純なビート・マッチングやクロスフェードを超えるパフォーマンス性を提供します。テンポ・アンカーでは、例えソングのテンポが変化しても、正確にソングのビートに位相グリッドを配置することができます。スピン中のトラックをTorqに存在するあらゆるものに対してテンポ・マスターとして割り当てることもでき、ループのサンプルやその他のテンポベースの機能は自動的にマスターのBPMに一致します。これらの新機能は、Torq 1.5ソフトウエアのzplaneエラスティック・タイム・ストレッチング・アルゴリズム（驚くべき正確さと音質でオーディオ・ワーピングを実行できるタイム・コンプレッション/エクスパンション・ツール）により実現され、ミックス全体で完全な同期を維持します。</p>
				<p>オーディオ・プロダクション・センターピース</p>
				<p>ステージでもスタジオでも、Torq 1.5はオーディオ・プロダクションのセットアップで理想的な中心的存在となり、アウトボードのギアの接続にも最適です。Torqでは、MIDIビートクロックの送受信が可能でドラムマシン、エフェクト、他のコンピュータと完全に同期することができます。複数のDJがコネクトすることでシステム内で同じテンポを共有することができ、アーティスト間のコラボレーションを向上させます。</p>
				<p>ユーザーインターフェイスを強化</p>
				<p>Torq 1.5ソフトウエアには、ユーザーインターフェイスを改良し新たにクリエイティブなオプションを提供するための大変に期待されていた新機能が搭載されています。Hide Mixer（ハイド・ミキサー）機能は、ユーザーインターフェイスからミキサー部分を非表示にし、ファイル・ブラウザのウインドウを拡張することで画面のスペースを節約することができます。Browser Preview（ブラウザ・プレビュー）機能では、デッキにソングをロードする前にヘッドフォンでソングを試聴することができます。ファイルリストの Year（年）やLabel（レーベル）等の新カテゴリーによりソングの整理が簡単にでき、カテゴリーを非表示/並べ替えを実行することでデータベースの検索が改善されました。Torq 1.5では、プログラムを終了したり演奏中のデッキにソングをロードすると、警告メッセージが表示され、ライブ・パフォーマンス中に誤って中断されることはありません。</p>
				<p>更に、Torqのツールバーが改良されプリファレンスの多くはツールバーにあるそれぞれの小さなボタンから操作ができるようになりました。プリファレンスのダイアログを起動する必要がなくExternal ControlやAMPutateモード等のよく使用される機能を直ぐに有効可することができます。シンク・モード、Schaffelモード、新たな Skip Protection（スキップ・プロテクション）等の機能は一瞬で変更することができます。Torqに対応するM-AudioのAxiom 25やTrigger Finger等のMIDIコントローラを使用して、これらのボタン全てをトリガーすることができます。</p>
				<p>正確なビート</p>
				<p>Torq 1.5の新機能の一つにミキシングのプロセスを向上させて、セットを完全にコントロールすることができる機能が含まれています。外部ヴァイナル・コントロールのためのSkip Protection（スキップ・プロテクション）では、針が僅かに飛んだりヴァイナルから外れてもソングを演奏し続けます。True Key Lock（トゥルー・キー・ロック）では、外部のターンテーブルやTorq Xponentのスクラッチ・ホイールを使用し速度を変更してもピッチは一定のままです。新機能Auto Gain（自動ゲイン）は、ソング間で音量を補正するもので音量レベルの異なるトラックへ滑らかに移行することができます。MIDI Soft Takeover（MIDIソフト・テイクオーバー）機能は、外部コントローラを使用する場合のパラメータ・ジャンプを防止します。</p>
				<p>Torq 1.5には、更に新たなビートディテクションのアルゴリズムが搭載され、Musical Style Preferences（音楽スタイルのプリファレンス）に従いトラックを分析します。ソングを分析する前に膨大なスタイルのリストから選択できるため、分析結果の信頼性が向上します。ソングが不適切に分析された場合には、単純に音楽スタイルを変更してトラックを再び分析するだけです。</p>
				<p>高度なエフェクト・プロセシング</p>
				<p>Torqは、DJソフトウエアの本質的な要素に膨大な量の最新技術のエフェクトを組み合わせることで、デジタルDJのパフォーマンスとプロダクションを革命的に変化させました。Torq 1.5では、エフェクト・プロセシングを改良しクリエイティビティを刺激する新機能により更に高度な表現が可能です。搭載されたエフェクトは、 Effects Chains（エフェクト・チェーン）に組み込まれかつてないほどのクリエイティブなオプションが増えました。Delay（ディレイ）の出力をミキシングしてメインの出力へ戻す前にDual Filter（デュアル・フィルタ）とReverb（リバーブ）へ送信することができます（ダブ・スタイルのシューシュー音のディレイには効果的です）。</p>
				<p>Torq 1.5は、VST Tempoをサポートすることで外部エフェクトが再生中のトラックに同期することができます。革命的なスナップショット機能には、パワフルなSwap（スワップ）機能が含まれるようになり、デッキ間で設定を正確に反映させることができます。これらの応用機能により自分自身のスタイルをクリエイトするのが簡単になり、ライブDJパフォーマンスと高度な音楽制作との違いがなくなりました。</p>
				<p>自在にループ作成</p>
				<p>Torq 1.5は、トラックのリミックス/マッシュアップが瞬時に可能な高度なルーピング・ツールを提供し、どんなデジタルDJソリューションもTorqにかなうものはありません。新たなPre-Loop機能では、QuickLoopボタンを使用してたった今通り過ぎたばかりのオーディオのセクションを現在の位置で終了するループとして作成することができます。Smart Mode（スマート・モード）では、音楽に最適に使用できるサイズのループを作成することができます。クオンタイズ機能を有効にすると、新たなループポイントとキューポイントは最短距離にある16分音符に配置されます。</p>
				<p>TorqのQuickLoopボタンには、CDJのループボタンに似たDirect Mode（ダイレクト・モード）と呼ばれる選択式の機能が装備されています。ループを作成したらQuickLoopのボタンはループの長さの除数に変化し、2を押すと現在のループを半分の長さにし、1を押すと元の長さに戻ります。</p>
				<p>かつてないほど簡単</p>
				<p>その他の多くの革命的なツールがクリエイティブなプロセスを能率化し、ユーザーインターフェイスを改良しました。例えば、シフトキーを押しながら Bypass（バイパス）をクリックすると全てのエフェクトを解除することができます。デッキからトラックのロードを外すのも簡単で、シフトキーを押しながらF1またはF2を押すだけです。デッキ間でビート・ジャグリングをしている時に、どちらかのトラックにキューポイントを加えるともう一方のトラックに即座に反映します。画面を最大表示している時に通常の画面に戻さなくても、画面の上部にある小さなデッキにトラックをドラッグ&amp;ドロップすることができます。これら全ての改良点によりTorq 1.5はかつてないほどパワフルで簡単に操作ができます。</p>
				</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/487" />
	</item>
		<item>
		<title>僕のTorq使用環境</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/460</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[torq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/460</guid>
		<description><![CDATA[				
				Torqを使うのにどんな環境で使っているのかという質問を最近ちょくちょく頂くのでご紹介致します。
				
				
				
				僕のTorq環境ですが、
				
				パソコン
				&#038;q [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				Torqを使うのにどんな環境で使っているのかという質問を最近ちょくちょく頂くのでご紹介致します。<br />
				<br />
				<a href='http://naoyayamashita.com/diary/wp-content/uploads/1286551408_98b658a727_o.gif'><img src="http://naoyayamashita.com/diary/wp-content/uploads/1286551408_98b658a727_o.gif" alt="" title="torq" width="323" height="94" class="alignnone size-full wp-image-461" /></a><br />
				<br />
				僕のTorq環境ですが、<br />
				<br />
				パソコン<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Z2JXIkn9L._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/MacBook-2-4GHz-8xSuperDrive-Gigabit-MB404J/dp/B0014Y1D48%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0014Y1D48">&quot;Apple MacBook 2.4GHz Core 2 Duo/13.3/2G/250G/8xSuperDrive DL/Gigabit/BT/DVI MB404J/A&quot; (アップル)</a></p>
				この世代の一世代前(2.2GHz)の黒いMacbookにメモリを増設して4Gにしています。このMacbookはbootcampでwindowsXPもインストールしているのですが、Mac側で立ち上げてます。iTunesのライブラリがMacパーティションに保存しているので。HDDは内蔵HDDを250Gに入れ替えたものに音源を入れているので外付けHDDは使っていません。どうも外付けHDDを使うのはケーブルが抜けたりするのが怖くて。電源の確保や荷物が増えるのも面倒だし。<br />
				<br />
				針<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21H4GWW14GL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/SHURE-M44-7-SHURE%EF%BC%88%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%BC%EF%BC%89-MM%E5%9E%8B-M-44-7/dp/B00008W2LW%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00008W2LW">&quot;SHURE（シュアー） MM型 M-44-7&quot; (Shure Incorporated)</a></p>
				針はtorqだけでなくSeratoやTraktorでも推薦されていて実績の高いshure447番を使っています。安いしね。アナログ時に比べて心持ちウェイトを掛けるようにしています。それが良いのか悪いのかは実際のところ良くわかりませんが自己流ということで。<br />
				<br />
				アナログターンテーブルが無かったり、Clubで接続切り替えが困難だったり手間がかかる場合は、アナログターンテーブルは使わずに<a href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/449">padKONTROL</a>をインターフェイスにしてポン出しやフィルターの使用を。<br />
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xi-f65UWL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/DJ%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9-Conectiv-Vinyl-CD-MTORQCONECTIV/dp/B000VZISEY%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000VZISEY">&quot;M-AUDIO DJ向けオーディオインターフェース Conectiv Vinyl/CD Pack MTORQCONECTIV&quot; (M-AUDIO)</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/460" />
	</item>
		<item>
		<title>Torqの公式サイトがオープンしています</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/459</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[torq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/459</guid>
		<description><![CDATA[				
				M-audio社のDJソフトTorqの情報を取り扱うサイトTorq-DJ
				の日本語版がいつのまにかオープンしていました。
				
				まだまだ日本国内では圧倒的なシェアを持つSeratoに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				M-audio社のDJソフトTorqの情報を取り扱うサイト<a href="http://torq-dj.com/jp/">Torq-DJ</a><br />
				の日本語版がいつのまにかオープンしていました。<br />
				<br />
				まだまだ日本国内では圧倒的なシェアを持つSeratoに比べて情報量が少なかったのですが、<br />
				PCのスペックさえ高ければ安定感あるソフトですしなによりリーズナブルなので、<br />
				今後もユーザーが増えてくると情報量も増えてよい相乗効果が期待出来ると思います。<br />
				<br />
				スクラッチに不安を感じる方、Torqでもこんなに安定感あるプレイが出来ますよ。<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G2E9pK8JU0s&#038;hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G2E9pK8JU0s&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
				<br />
				もちろん、スクラッチをあまり頻繁に行わないのであれば無問題。<br />
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xi-f65UWL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/DJ%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9-Conectiv-Vinyl-CD-MTORQCONECTIV/dp/B000VZISEY%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000VZISEY">&quot;M-AUDIO DJ向けオーディオインターフェース Conectiv Vinyl/CD Pack MTORQCONECTIV&quot; (M-AUDIO)</a></p>
				<br />
				<br />
				楽天ショップの最安値はこちら。<br />
				<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/08dfddf6.7e884f07.08dfddf7.9e7fe138/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fkey%2f10006762%2f&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fkey%2fi%2f10007297%2f" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fkey%2fcabinet%2fitemimg10%2fimg49218856.jpg%3f_ex%3d128x128&#038;m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fkey%2fcabinet%2fitemimg10%2fimg49218856.jpg%3f_ex%3d80x80" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/459" />
	</item>
		<item>
		<title>padKONTROLを購入</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/449</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/449#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[PCDJ]]></category>
		<category><![CDATA[torq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/449</guid>
		<description><![CDATA[				
				パッド型のmidiコントローラー
				padKONTROLを購入しました。
				
				&#34;KORG padKONTROL MIDIスタジオコントローラー PADKONTROL&#038;quo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				パッド型のmidiコントローラー<br />
				padKONTROLを購入しました。<br />
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41HGltvYsYL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/KORG-padKONTROL-KPC-1-MIDI%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC-PADKONTROL/dp/B000TGO1LO%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000TGO1LO">&quot;KORG padKONTROL MIDIスタジオコントローラー PADKONTROL&quot; (KORG)</a></p>
				<br />
				PCを使ったDJのときのCUEやLOOP、あとはフィルター使用のノブ利用をするために。<br />
				<br />
				タンテが無いときは再生や頭出しなども出来るようにアサインしたんですけど、<br />
				フェーダーが無いのでピッチ合わせがものすごく困難です。。。<br />
				<br />
				本当はM-audioのTrigger Fingerが欲しかったんですけど在庫が見当たらなくて、今すぐ欲しかったのでpadKONTROLをソフマップで見つけ購入。<br />
				<br />
				パッドコントローラーの本来の使い道はドラムの打ち込みだったりするんだろうけども、<br />
				<br />
				<a href="http://www.korg.co.jp/Product/Synthesizer/CreativeKONTROLPack3/">付属ソフト</a>なんて使い方がまったく分からず、バンドルされていた<br />
				ableton live lite6とかreason3とかをインストールしてみるも音さえ鳴らし方わかりましぇん。。。<br />
				mac付属のガレバンさえほとんど使い方分からん。。。<br />
				<br />
				使えるようになると面白そうなんだけどなあ。<br />
				<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iITxOmSj4RE&#038;hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iITxOmSj4RE&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
				<br />
				僕の友達でこれ系のソフトとかを使ってそうな人が２〜３人思い当たるので、<br />
				幼稚園児に教えるように教えてくれませんかねえ。<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/418CUfNim7L._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-Ableton-Live-7/dp/B000Z8HB72%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000Z8HB72">&quot;Ableton Live 7&quot; (ハイ・リゾリューション)</a></p>
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31WdhQV-HPL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/REASON-4/dp/B000WM8BMA%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000WM8BMA">&quot;REASON 4&quot; (..)</a></p>
				<br />
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xvzFy1ztL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/FL-STUDIO-8-XXL-EDITION/dp/B001B0C4D4%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB001B0C4D4">&quot;FL STUDIO 8 XXL EDITION&quot; (フックアップ)</a></p>
				<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF-iLife-08-NEW/dp/B001DX8NHA%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB001DX8NHA">&quot;iLife 08 (NEW)&quot; (アップルコンピュータ)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/449" />
	</item>
		<item>
		<title>TorqでmixCD作成</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/447</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/447#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 04:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[PCDJ]]></category>
		<category><![CDATA[torq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/447</guid>
		<description><![CDATA[				
				今回のアップデートでやっと日本語もきちんと表示されるようになり、他もいろいろと修正されたようなので、テスト運転も兼ねてmixCDを作りました。
				
				TORQには録音機能がついておりません。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				今回のアップデートでやっと日本語もきちんと表示されるようになり、他もいろいろと修正されたようなので、テスト運転も兼ねてmixCDを作りました。<br />
				<br />
				TORQには録音機能がついておりません。インターフェースにLineINの接続もなく外部ミキサーからの出力を録音するためには、再度PCに取り込んで録音する必要があります。<br />
				<br />
				<a href="http://www.native-instruments.com/index.php?id=traktorscratch&#038;L=5">Tracktor Scratch</a>にはもともとその機能がついているため、PLAYしながら録音する事も可能です。<br />
				（<a href="http://plaza.rakuten.co.jp/powerdjs/diary/200702270000/">Power&#8217;s DJ Blog</a>）<br />
				<br />
				でも、よく考えたらパソコンはマルチタスクで同時に様々な事が出来る、便利な道具です。<br />
				<br />
				TorqでPLAYしながら他のソフトで録音すればいいんじゃまいか？<br />
				<br />
				結論から先に言えば<strong>Torqでリアルタイムに録音は可能</strong>です！<br />
				<br />
				方法<br />
				1.Torqとターンテーブル一式を通常通り接続する。<br />
				<br />
				2.外部ミキサーからの出力をMAC(PC)のLine Inに接続する（オンボード）<br />
				＊余力があるならUSB接続のオーディオインターフェイスの方がノイズがないため音は絶対に良いです。<br />
				<br />
				3.LineInからの入力の録音が出来るソフトを立ち上げる。Macだったらガレージバンドでも出来るようですが、僕はフリーソフトの<a href="http://audacity.sourceforge.net/download/beta_mac?lang=ja" title="audacity">audacity</a>を使用しました。<br />
				<br />
				4.audacityの入力ゲージがオーバーしないように外部ミキサーの出力を調整。<br />
				<br />
				5.audacityで録音開始。<br />
				<br />
				6.torqにてplay開始。<br />
				<br />
				これでtorqを使用しながらリアルタイムで録音が出来るようになります。<br />
				２つのソフトを同時に動かすため若干PCのパワーが必要ですが、僕の環境Macbook黒メモリ４Gではトラブル無く１時間の録音が無事に出来ました。<br />
				<br />
				この方法はTorqだけでなく<a href="http://www.scratchlive.net/">Scratch Live</a>でも応用出来るはずですので、PCDJでMixCDを作りたい人やイベント時の自分のPlayを録音してそのままCDにしてプレゼントしたりしてみたいと思っている人はご参考に。<br />
				<br />
				内蔵のLineInなのでノイズの面での音質劣化は否めませんが、<a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB-UA-25EX-EDIROL-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9/dp/B001CUSFWC%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB001CUSFWC">&quot;EDIROL UA-25EX オーディオインターフェイス&quot; (EDIROL)</a>など外部オーディオインターフェイスをもっている方はそちらに入力すればノイズの問題も解消出来ると思います。<br />
				<br />
				<br />
				ちなみにScratch live、Traktor Scratchの比較はこちらを参考に。<br />
				<a href="http://www.musicland.co.jp/store/campaign_detail/fukuoka/2565">PCDJ比較</a><br />
				<br />
				torqについては<br />
				<a href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/tag/torq">僕のブログ</a>を。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/447" />
	</item>
		<item>
		<title>Torq(mac版）で日本語を表示させる方法</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/394</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/394#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[PCDJ]]></category>
		<category><![CDATA[torq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/394</guid>
		<description><![CDATA[				
				日本語表示できた
				
				ここ最近、Torqから他に乗り換えを検討していたんだけど、不磨点が一つ消えた。
				これでもうちょっと粘れるな。
				
				検討していた理由
				To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://sugai.no-blog.jp/survival/2008/01/post_093e.html">日本語表示できた</a><br />
				<br />
				ここ最近、Torqから他に乗り換えを検討していたんだけど、不磨点が一つ消えた。<br />
				これでもうちょっと粘れるな。<br />
				<span id="more-394"></span><br />
				検討していた理由<br />
				Torq<br />
				持ってるんだけどちょっと不安定。ユーザー数も少ない。安いんだけどね。どうしてもconectiveの付属ソフト的なイメージが先行してる？日本語ファイル名も読めるけどタグが文字化け。有償のアップグレード版がもうすぐ出るみたいなのでそれで安定してくれたらいいんだけど。。。でもDJブースなくてもPC内でmix出来るのでブースがない場所でも使えるし（結婚式とか）コントロールレコード無しでも再生出来る（針がぼろぼろで不安定だった時はPC側から再生して乗り切った事あり）Rewireとか機能はいっぱいだけどまったく使いこなせず。<br />
				<br />
				Traktor Scratch<br />
