<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Radio708 &#187; 発想源実践</title>
	<atom:link href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/tag/%e7%99%ba%e6%83%b3%e6%ba%90%e5%ae%9f%e8%b7%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naoyayamashita.com/diary</link>
	<description>この目で見たもの。この体で体験したもの。この頭で想った事を綴るウェブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 16:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/tag/%e7%99%ba%e6%83%b3%e6%ba%90%e5%ae%9f%e8%b7%b5/feed" />
		<item>
		<title>【第968回】 半分で六合目</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/351</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/351</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・「半分の地点で、達成は六合目」という大変な負荷を
				かける意 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・「半分の地点で、達成は六合目」という大変な負荷を<br />
				かける意味をスタッフたちに説明するとしたら、<br />
				どう説明をするか。簡単な草稿をノートに書く。<br />
				<br />
				<span id="more-351"></span><br />
				・・・</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/351" />
	</item>
		<item>
		<title>【第967回】 相手の時間を奪う営業</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/350</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/350</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・訪問営業をしていない業種の人は、訪問営業と聞いて
				思い浮か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・訪問営業をしていない業種の人は、訪問営業と聞いて<br />
				思い浮かぶ商品やサービスを３つ挙げてノートに書く。<br />
				・自分がそれらの商品やサービスを訪問営業していたと仮定して、<br />
				訪問営業が禁止になった時に、自分だったらどのように売るか、<br />
				その販売方法を考えてノートに書く。<br />
				<br />
				<span id="more-350"></span><br />
				訪問営業といえば、<br />
				新聞、浄水器、学習教材。<br />
				<br />
				訪問営業は人対人なので必ずしも悪い訳ではないと個人的に思っているんですが、順序が逆なんですよね。<br />
				<br />
				顧客が呼んで、初めて訪問営業するようなカタチを生み出すために、顧客が呼びたくなるような仕掛け作りが必要ではないでしょうか？<br />
				<br />
				インターネットはもちろんですが、訪問営業というのは、オフライン層の顧客をターゲットにする事が多いので、オフラインでの仕掛け作りを考える必要がある。<br />
				<br />
				えっと、例えばマンションであれば、ロビー部分に提供するサービスのサンプルを展示しておいて、必要となれば営業マンを呼び出して商品の詳細を聞けるというような仕組み。営業マンの人的コストも馬鹿にならないから、ロビーなどの展示が無人化出来れば、コストはトントンで成約率の高い営業となると思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/350" />
	</item>
		<item>
		<title>【第966回】 女性の表現力</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/349</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/349</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・商品ＰＲ、会社ＰＲ、社内広報など、ＰＲを必要とする業務で、
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・商品ＰＲ、会社ＰＲ、社内広報など、ＰＲを必要とする業務で、<br />
				「男性のほうが相応しいＰＲの方法」<br />
				「女性のほうが相応しいＰＲの方法」<br />
				はそれぞれ何かを考えて、それぞれノートに書く。<br />
				<br />
				<span id="more-349"></span><br />
				男性が向いていると思う。<br />
				マーケティング結果など数値検証に基づいたPR方法。<br />
				ニッチなターゲットへのPR。<br />
				<br />
				女性が向いていると思う。<br />
				視覚的、感覚的に訴えかけるPR方法。<br />
				子供や家族向けに行うPR方法。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/349" />
	</item>
		<item>
		<title>【第965回】 数字に擦り寄る人</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/348</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/348</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・社外の人の「人間を判断する基準」は、自分にとっては何か。
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・社外の人の「人間を判断する基準」は、自分にとっては何か。<br />
				ノートに書いてみる。<br />
				・自分はその基準で言えば、どの程度かを考える。<br />
				・人脈形成が上手な人は、相手の何を見て判断の基準にしているか、<br />
				近日中に聞きにいってみる。<br />
				<br />
				<span id="more-348"></span><br />
				ロジカルな対話が出来る事が絶対条件。ただ直感的なものを持っていて、その直感的な発想を聞き手に分かりやすい言葉でコミュニケート出来るかどうか。<br />
				<br />
				自分なりにロジカルな対話を心掛けているつもりだが、知らない分野ではどうしても検証できる情報を持ち合わせていないため、右から左へ頭に残らずに話を聞いてしまう事がある。貪欲に何でも吸収出来るようアンテナの精度と、意識付けを強くしていく必要がある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/348" />
	</item>
		<item>
		<title>【第964回】 世の中はヒント集</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/347</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 09:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/347</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・「スーパー」「薬局」「書店」「自動販売機」など、
				商品を陳 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・「スーパー」「薬局」「書店」「自動販売機」など、<br />
				商品を陳列して販売いるというイメージがあるものを<br />
				１つ（自分の業種以外で）選んでみる。<br />
				・その業態で、「そういえば、必ずこういう並べ方をしている」<br />
				「そういえば、あの商品はどの店もあの位置に置いている」<br />
				と思えることを、些細なことでもいいからノートに書いてみる。<br />
				・その理由を、近日中につきとめてみる。<br />
				<br />
				<span id="more-347"></span><br />
				<br />
				「薬局」で風邪薬や下痢止めなど、薬はカウンターの近くに置いてあるような気がする。<br />
				シャンプーやティッシュなどと違い、間違った使い方をすれば劇薬になってしまうため、すぐに店員に確認出来るように店員の近くであるカウンター前においてあるのだろうか？それとも薬事法で場所の制限か何かあるのだろうか？<br />
				</p>
				<blockquote><p>大きな500ml商品は上段に、<br />
				小さな190ml缶は下段に並べられてあるのは、<br />
				きちんと販売上の理由が存在しているわけである。</p></blockquote>
				<p>
				この理由はなんだろう？<br />
				大きいものを上におくことでアイキャッチを高める？<br />
				では、小さい物が下の理由は？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/347" />
	</item>
		<item>
		<title>【第962回】 ＰＲの不利は思い込み</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/345</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/345</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・「自分の会社は、（　　　　　　　）を扱う会社」
				とシンプル [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・「自分の会社は、（　　　　　　　）を扱う会社」<br />
				とシンプルに表現して、ノートに書いてみる。<br />
				空欄には、必ずほとんどの人が分かる用語を入れること。<br />
				また「幸せ」「成長」「健康」など、抽象的な用語を使わない。<br />
				・自社の商品やサービスを１つ選び、ＰＲをすると仮定して、、<br />
				「この商品（サービス）は…」という書き出しで、<br />
				30文字以内で特徴を表す文章をノートに書いてみる。<br />
				<br />
				<span id="more-345"></span><br />
				<br />
				＊自分の会社は「パソコンに関する事をサポートするサービスを扱う会社<br />
				<br />
				パソコンの修理<br />
				お客様のパソコンを修理しお客様に理解して頂ける言葉を使って適切なアドバイス致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/345" />
	</item>
		<item>
		<title>【第961回】 信号機のある島</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/344</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/344#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 09:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/344</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・新入社員が「社会に出てこれを知らないと恥ずかしい」
				と思う [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・新入社員が「社会に出てこれを知らないと恥ずかしい」<br />
				と思うようなものは何だろうか。ノートに列挙する。<br />
				・それらを社内で実際に見せたり分からせたりするためには<br />
				どのようなことをするとよいか。予算などは気にせずに<br />
				考えてみる。<br />
				<br />
				<span id="more-344"></span><br />
				最近の若い子達はパソコンなどは当たり前に使えるので、入社してもパソコンを使えない上司達を見下すことが多い。<br />
				<br />
				しかし、全てがパソコンで行われているため実際に行っている実務を知らないことが多い。何のために、どうやって計算（処理）されているかを知らないと意味が無い。<br />
				<br />
				そこで、OJTでは社内システムを使うのではなく、昔の定型書類などを使用し一つずつ手作業で処理してみると良い。<br />
				<br />
				これは、自分自身へのメッセージでもある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/344" />
	</item>
		<item>
		<title>【第960回】 現場は現場</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/343</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/343</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・自分の職場でいうと、「現場」と「現場から離れた場所」の
				境 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・自分の職場でいうと、「現場」と「現場から離れた場所」の<br />
				境目はどこか。２つに分けて考えてみる。<br />
				・それぞれから「混乱する口の挟み方」がないかをチェックする。<br />
				<br />
				<span id="more-343"></span><br />
				現場はお客様の目の前での作業である。<br />
				<br />
				現場から離れた場所は自宅など。<br />
				<br />
				いくら机上論でサポートしても、お客様の応対は人それぞれなので臨機応変な対応が必要なので、お客様の対応に定石など無い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/343" />
	</item>
		<item>
		<title>【第958回】 なぜ人気なのかを知る</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/341</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/341</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・飲食店や食品店の「人気店」と呼ばれる店に共通する、
				「経営 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・飲食店や食品店の「人気店」と呼ばれる店に共通する、<br />
				「経営者が必ず守り続けていること」は何かを考える。<br />
				・飲食店や食品店の「人気店」と呼ばれる店に共通する、<br />
				「スタッフが必ず守り続けていること」は何かを考える。<br />
				・それぞれ最低２つずつ、ノートに書く。<br />
				<br />
				<span id="more-341"></span><br />
				<br />
				<br />
				経営者<br />
				*いろいろな事に手を出さない。<br />
				*スタッフの質が長年変わらないようにする。<br />
				<br />
				<br />
				スタッフ<br />
				*スタッフがお店を愛している。<br />
				*お客様第一を貫いている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/341" />
	</item>
		<item>
		<title>【第957回】 逃げの差別化</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/340</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[発想源実践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/archives/340</guid>
		<description><![CDATA[				
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
				・「当社は、これだけは絶対に守り抜いている！！」
				ということ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				【今日の発想源実践】（実践期限：１日間）&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
				・「当社は、これだけは絶対に守り抜いている！！」<br />
				ということを２つ以上、ノートに書いてみる。<br />
				・同業他社も同じことを考えて経営いるかどうかを<br />
				チェックしてみる。<br />
				<br />
				<span id="more-340"></span><br />
				<br />
				＊当日にお礼の連絡を電話かメールで必ず行い、問い合わせ窓口を伝えておく。<br />
				<br />
				＊問い合わせを受けても、対応できない案件の場合、対応できそうな業者を紹介する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/340" />
	</item>
	</channel>
</rss>
