<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Radio708 &#187; 上流工程</title>
	<atom:link href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/tag/%e4%b8%8a%e6%b5%81%e5%b7%a5%e7%a8%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naoyayamashita.com/diary</link>
	<description>この目で見たもの。この体で体験したもの。この頭で想った事を綴るウェブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 16:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/tag/%e4%b8%8a%e6%b5%81%e5%b7%a5%e7%a8%8b/feed" />
		<item>
		<title>業務システムのための上流工程入門―要件定義から分析・設計まで</title>
		<link>http://naoyayamashita.com/diary/archives/545</link>
		<comments>http://naoyayamashita.com/diary/archives/545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>708</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[上流工程]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naoyayamashita.com/diary/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[				
				&#34;業務システムのための上流工程入門―要件定義から分析・設計まで&#34; (渡辺 幸三)
				
				
				
				○IT業界での生き残りの道=上流SE
				
				システ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<p style="text-align:center"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51262PR4CJL._SL160_.jpg" /><a href="http://www.amazon.co.jp/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E4%B8%8A%E6%B5%81%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%85%A5%E9%96%80%E2%80%95%E8%A6%81%E4%BB%B6%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%8B%E3%82%89%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%BB%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%81%BE%E3%81%A7-%E6%B8%A1%E8%BE%BA-%E5%B9%B8%E4%B8%89/dp/4534036558%3FSubscriptionId%3D0PZ7TM66EXQCXFVTMTR2%26tag%3Drecommendgoods-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4534036558">&quot;業務システムのための上流工程入門―要件定義から分析・設計まで&quot; (渡辺 幸三)</a></p>
				<br />
				<span id="more-545"></span><br />
				</p>
				<blockquote><p>○IT業界での生き残りの道=上流SE<br />
				<br />
				システム開発の仕事は大きく上流工程と下流工程に分かれるが、<br />
				下流の詳細設計を担当するSEや日々プログラミングとバグ取りに<br />
				明け暮れるプログラマには、「35歳定年説」といわれる年齢的な限界が<br />
				立ちはだかっている。続々と登場するプログラミング言語などの<br />
				新技術への対応やコスト面で、若手に対して不利な立場におかれるからだ。<br />
				<br />
				一方、業務システムの改善要求をどのような設計で実現すればよいかといった<br />
				基本設計の部分を担当する上流SEは、新技術への対応はさほど求められない。<br />
				また、企業の業務や会計の知識が必要とされる上流SEは熟練者の数が少なく、<br />
				システムインテグレータ各社も人材確保に躍起になっている。<br />
				やりがいもチャンスも大きいのが上流工程の仕事だ。<br />
				<br />
				<br />
				○上流工程の現場で求められる実践的知識を満載<br />
				<br />
				本書は、長く上流工程を経験してきた著者が、要件定義や分析・設計といった<br />
				上流工程の仕事を現場の流れに沿ってわかりやすく解説するとともに、<br />
				実体験から培われた業務知識やモデリングの技法、基本的な設計パターンを披露し、<br />
				上流SEを目指すプログラマからすでに上流工程で仕事をしているSEにも<br />
				役立つ実践的な知識をまとめている。<br />
				<br />
				内容（「BOOK」データベースより）<br />
				要件定義、基本設計、現状分析からなる上流工程の3局面、とくに重要な「基本設計」については実用的なモデリングパターンや避けるべきアンチパターンまでを豊富な用例とともにじっくり解説。 </p></blockquote>
				<p>
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naoyayamashita.com/diary/archives/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://naoyayamashita.com/diary/archives/545" />
	</item>
	</channel>
</rss>
